MONITOR LG 27GQ50F 27 inch, Panel Type: VA, Resolution: 1920×1080, Aspect Ratio: 16:9, Refresh Rate:165Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness: 250 cd/m², Contrast (static): 1800:1, Contrast (dynamic): 3000:1, Viewing angle: 178º(R/L), 178º(U/D), Color Gamut (NTSC/sRGB/Adobe RGB/DCI-P3): NTSC 72% (CIE1931), Colours: 16.7M, Adjustability: Tilt: -5~15º, Connectivity: x1 HDMI, DisplayPort x1, VESA: 100 x 100
STOC EPUIZAT
Luminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
Diagonala monitor | 27.x" |
MNT-Screen-Size | 27.x" |
Tip panel | VA LEDs |
DVI | Nu |
HDMI | Nu |
Display port | Da |
Rezolutie monitor | 1920 x 1080 |
Refresh rate | 165 Hz |
LFD-Resolution | FHD |
Timp de răspuns monitor | 5 ms |
Recomandat pentru | Business |
VGA | Nu |
Touchscreen | Nu |
Pivot | Nu |
USB-C | Nu |
Difuzoare integrate | Nu |
Curbat | Nu |
Montaj VESA | Da |
RJ-45 | Nu |
Portabil | Nu |
USB | N/A |
Rata de aspect | 0.672916667 |
Producator | LG |
Garantie | 36 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.